Determinantes da Rentabilidade das Seguradoras Brasileiras
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Determinantes da Rentabilidade das Seguradoras Brasileiras |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Karla Luisa Costa Sabino; Universidade Federal de Alfenas; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Lilian Tadim Marques; Universidade Federal de Minas Gerais; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Laura Edith Taboada Pinheiro; Universidade Federal de Minas Gerais; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Jacqueline Veneroso Alves da Cunha; Universidade Federal de Minas Gerais; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | Com grande relevância econômica, o mercado segurador tem experimentado um avanço no que se refere à gama de produtos oferecidos. Os prêmios emitidos atingiram, ao final de 2018, R$ 105,1 bilhões indicando crescimento na ordem de 6,2% na comparação com o ano de 2017. Com base nisso, o objetivo do presente trabalho foi identificar os possíveis fatores determinantes da rentabilidade de Seguradoras Brasileiras pós adoção ao IFRS. A amostra objeto do presente estudo são 65 seguradoras reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Como proxy para rentabilidade foi considerado o Retorno sobre o Ativo (ROA). Baseado na literatura existente, procurou-se relacionar a rentabilidade com potenciais fatores explicativos como tamanho e idade da empresa, volume de capital e segmento em que atuam, estabelecendo quatro hipóteses de pesquisa. Os dados foram levantados a partir das informações financeiras disponibilizadas no período de 2010 a 2018. A análise se deu através de dados em painel. Os resultados revelaram que as variáveis tamanho e volume de capital se mostraram estatisticamente significativas, corroborando com os resultados levantados pela literatura. Este estudo contribui para a literatura, haja vista a escassez de estudos acerca do segmento de seguros no Brasil. |
5. | Editora | Editora, localização | |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2019-12-17 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Documento avaliado pelos pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://conferencias.unb.br/index.php/ccgunb/ccgunb5/paper/view/18191 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Congresso UnB de Contabilidade e Governança; 5th UnB International Conference on Accounting and Governance & 2º Congresso UnB de Iniciação Científica - CCGUnB |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Determinantes da Rentabilidade das Seguradoras Brasileiras (310KB) Dados dos Autores (141KB) |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões | Autores que submetem a esta conferência concordam com os seguintes termos:
|